10 de diciembre de 2014

Experiencia




Nivel y experiencia tal como se muestra en la pantalla de la aldea. (En la esquina superior izquierda de tu Dispositivo.)




Cantidad de experiencia requerida para pasar de nivel:




Nivel  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
XP.png  30 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Nivel 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
XP.png 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

Nivel 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XP.png 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450

Nivel 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
XP.png 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950

Nivel 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
XP.png 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450

Nivel 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
XP.png 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950

Nivel 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
XP.png 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450

Nivel 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
XP.png 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950

Nivel 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
XP.png 4000 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4350 4400 4450

Nivel 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
XP.png 4500 4550 4600 4650 4700 4750 4800 4850 4900 4950

 Nivel 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
XP.png 5000 5050 5100 5150 5200 5250 5300 5350 5400 5450

Nivel 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
XP.png 5500 5550 5600 5650 5700 5750 5800 5850 5900 5950

Nivel 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
XP.png 6000 6050 6100 6150 6200 6250 6300 6350 6400 6450

Nivel 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
XP.png 6500 6550 6600 6650 6700 6750 6800 6850 6900 6950

Nivel 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
XP.png 7000 7050 7100 7150 7200 7250 7300 7350 7400 7450

Nivel 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
XP.png 7500 7550 7600 7650 7700 7750 7800 7850 7900 7950

Nivel 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
XP.png 8000 8050 8100 8150 8200 8250 8300 8350 8400 8450

Nivel 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
XP.png 8500 8550 8600 8650 8700 8750 8800 8850 8900 8950

Nivel 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
XP.png 9000 9050 9100 9150 9200 9250 9300 9350 9400 9450

Nivel 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
XP.png 9500 9550 9600 9650 9700 9750 9800 9850 9900 9950


Si se desea aumentar de nivel en forma rápida , la forma más rápida de hacerlo es a través de la donación de la tropa . A continuación se presentan dos tablas con la experiencia que puede obtener de entrenar las tropas y la donación de ellas tan pronto como se les enseña . Se utilizaron 45 minutos , ya que hace números salen más o menos uniforme y es la longitud de tiempo que un impulso dura . Se difieren las tropas obtenidas utilizando Elixir o Elixir Oscuro, dependiendo del cuartel en cual se generen. Tenga en cuenta que los valores de estas tablas son para un solo cuartel . Multiplicar la columna correspondiente por el número de cuarteles impulsado o no potenciado que tiene.


Clash Of Clans
Vzla All In

No hay comentarios.: